人口
83.52 百万 人
世界 19 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.26% | 127 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 6.94 t/人 | 35 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 56,103.73 USドル | 24 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.36 births per woman | 183 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 349,430 km² | 64 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.71% | 124 位 | 2025 | |
| 出生率 | 8.1 対1000人 | 187 位 | 2024 | |
| 人口 | 83.52 百万 人 | 19 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 238.35 人/km² | 56 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 80.79 歳 | 47 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 4,685,592,577,804.69 USドル | 3 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 1,941,431,210,621.87 USドル | 3 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 1,764,438,191,610.94 USドル | 3 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。