人口
1.17 百万 人
世界 159 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.11% | 136 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.77 t/人 | 150 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 3,552.72 USドル | 149 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.62 births per woman | 72 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 23,180 km² | 147 位 | 2023 | |
| 失業率 | 26.02% | 3 位 | 2025 | |
| 出生率 | 20.93 対1000人 | 67 位 | 2024 | |
| 人口 | 1.17 百万 人 | 159 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 49.74 人/km² | 152 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 66.2 歳 | 184 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 4,152,145,939.98 USドル | 173 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 5,248,946,382.25 USドル | 133 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 4,767,585,147.51 USドル | 143 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。