人口
66,205 人
世界 197 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.57% | 118 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.27 t/人 | 134 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 10,405.28 USドル | 99 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.48 births per woman | 154 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 750 km² | 181 位 | 2023 | |
| 出生率 | 10.98 対1000人 | 139 位 | 2024 | |
| 人口 | 66,205 人 | 197 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 88.68 人/km² | 112 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 71.29 歳 | 143 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 688,881,481.48 USドル | 204 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。