人口
11.43 百万 人
世界 84 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.3% | 87 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.99 t/人 | 93 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 10,875.66 USドル | 98 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.22 births per woman | 91 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 48,198.02 km² | 128 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.09% | 95 位 | 2025 | |
| 出生率 | 17.62 対1000人 | 86 位 | 2024 | |
| 人口 | 11.43 百万 人 | 84 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 235.1 人/km² | 58 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 73.87 歳 | 114 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 124,282,245,638.57 USドル | 64 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 28,296,491,455.83 USドル | 84 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 36,061,223,105.13 USドル | 71 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。