人口
46.81 百万 人
世界 33 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 4.05% | 71 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 3.98 t/人 | 72 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 5,752.99 USドル | 129 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.72 births per woman | 63 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 2.38 百万 km² | 10 位 | 2023 | |
| 失業率 | 11.63% | 29 位 | 2025 | |
| 出生率 | 18.84 対1000人 | 81 位 | 2024 | |
| 人口 | 46.81 百万 人 | 33 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 19.38 人/km² | 186 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 76.48 歳 | 91 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 269,322,281,664.77 USドル | 51 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 53,466,882,956.85 USドル | 63 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 54,624,467,791.69 USドル | 62 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。