人口
18.14 百万 人
世界 70 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.55% | 152 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.64 t/人 | 99 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 6,874.71 USドル | 118 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.81 births per woman | 116 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 248,360 km² | 77 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.31% | 135 位 | 2025 | |
| 出生率 | 14.82 対1000人 | 106 位 | 2024 | |
| 人口 | 18.14 百万 人 | 70 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 72.4 人/km² | 133 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 77.58 歳 | 77 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 124,676,074,700 USドル | 63 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 37,750,170,800 USドル | 72 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 33,568,458,200 USドル | 75 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。