人口
116.54 百万 人
世界 13 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 28.27% | 13 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.5 t/人 | 105 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 3,338.47 USドル | 154 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.74 births per woman | 62 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 995,450 km² | 29 位 | 2023 | |
| 失業率 | 6.78% | 65 位 | 2025 | |
| 出生率 | 20.92 対1000人 | 68 位 | 2024 | |
| 人口 | 116.54 百万 人 | 13 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 115.06 人/km² | 92 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 71.81 歳 | 138 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 389,059,911,003.57 USドル | 41 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 63,713,393,368.39 USドル | 59 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 90,357,257,459.48 USドル | 49 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。