人口
3.54 百万 人
世界 131 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一人あたりCO2排出量 | 0.22 t/人 | 180 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 688.68 USドル | 203 位 | 2011 | |
| 合計特殊出生率 | 3.68 births per woman | 36 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 121,178.2 km² | 97 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.98% | 77 位 | 2025 | |
| 出生率 | 28.72 対1000人 | 36 位 | 2024 | |
| 人口 | 3.54 百万 人 | 131 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 28.64 人/km² | 172 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 68.89 歳 | 160 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 2,065,001,626.02 USドル | 189 位 | 2011 | |
| 輸出額 | $ 374,897,684.55 USドル | 177 位 | 2011 | |
| 輸入額 | $ 603,784,852.03 USドル | 181 位 | 2011 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。