人口
48.85 百万 人
世界 32 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.77% | 111 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 4.51 t/人 | 60 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 35,326.77 USドル | 45 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.1 births per woman | 205 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 499,697.4 km² | 51 位 | 2023 | |
| 失業率 | 10.38% | 37 位 | 2025 | |
| 出生率 | 6.5 対1000人 | 207 位 | 2024 | |
| 人口 | 48.85 百万 人 | 32 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 96.76 人/km² | 107 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 83.89 歳 | 12 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 1,725,671,652,742.19 USドル | 15 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 639,462,804,274.22 USドル | 17 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 567,649,024,933.59 USドル | 17 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。