人口
132.06 百万 人
世界 10 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 21.04% | 18 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.15 t/人 | 187 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,133.88 USドル | 186 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.91 births per woman | 27 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 1.13 百万 km² | 25 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.32% | 134 位 | 2025 | |
| 出生率 | 31.47 対1000人 | 24 位 | 2024 | |
| 人口 | 132.06 百万 人 | 10 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 114.04 人/km² | 93 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 67.6 歳 | 168 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 149,740,297,952.99 USドル | 60 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 8,294,520,632.78 USドル | 117 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 17,760,943,866.58 USドル | 97 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。