人口
5.62 百万 人
世界 116 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.57% | 150 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 5.54 t/人 | 45 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 53,149.77 USドル | 29 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.25 births per woman | 190 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 303,960 km² | 71 位 | 2023 | |
| 失業率 | 9.46% | 40 位 | 2025 | |
| 出生率 | 7.8 対1000人 | 191 位 | 2024 | |
| 人口 | 5.62 百万 人 | 116 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 18.37 人/km² | 188 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 82.34 歳 | 30 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 298,696,961,297.66 USドル | 47 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 125,177,301,210.94 USドル | 42 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 124,115,485,971.09 USドル | 42 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。