人口
928,784 人
世界 160 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.89% | 72 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.62 t/人 | 124 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 6,425.74 USドル | 123 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.27 births per woman | 87 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 18,270 km² | 153 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.35% | 89 位 | 2025 | |
| 出生率 | 17.86 対1000人 | 85 位 | 2024 | |
| 人口 | 928,784 人 | 160 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 50.58 人/km² | 151 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 67.46 歳 | 171 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 5,968,125,909.27 USドル | 167 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。