人口
54,681 人
世界 200 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一人あたりCO2排出量 | 0.04 t/人 | 195 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 74,119.66 USドル | 14 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.91 births per woman | 108 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 1,370 km² | 175 位 | 2023 | |
| 出生率 | 10.8 対1000人 | 141 位 | 2024 | |
| 人口 | 54,681 人 | 200 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 39.72 人/km² | 162 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 83.08 歳 | 20 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 4,052,937,169.77 USドル | 174 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 2,211,130,769.47 USドル | 153 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 2,074,963,892.91 USドル | 164 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。