人口
113,160 人
世界 188 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 5.41% | 49 位 | 2022 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0 t/人 | 201 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 4,166 USドル | 144 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.74 births per woman | 61 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 700 km² | 184 位 | 2023 | |
| 出生率 | 22.32 対1000人 | 60 位 | 2024 | |
| 人口 | 113,160 人 | 188 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 160.9 人/km² | 72 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 67.36 歳 | 172 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 471,425,099.49 USドル | 207 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 127,000,000 USドル | 185 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 337,000,000 USドル | 187 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。