人口
2.54 百万 人
世界 142 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.17% | 161 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.05 t/人 | 113 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 8,230.04 USドル | 108 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.59 births per woman | 40 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 257,670 km² | 76 位 | 2023 | |
| 失業率 | 20.15% | 6 位 | 2025 | |
| 出生率 | 27.13 対1000人 | 42 位 | 2024 | |
| 人口 | 2.54 百万 人 | 142 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 9.64 人/km² | 201 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 68.51 歳 | 163 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 20,895,684,425.68 USドル | 129 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 13,494,077,457.87 USドル | 100 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 5,739,732,546.49 USドル | 135 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。