人口
69.23 百万 人
世界 21 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.27% | 89 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 4.22 t/人 | 65 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 53,246.37 USドル | 28 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.55 births per woman | 142 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 241,930 km² | 79 位 | 2023 | |
| 失業率 | 4.75% | 107 位 | 2025 | |
| 出生率 | 9.89 対1000人 | 158 位 | 2024 | |
| 人口 | 69.23 百万 人 | 21 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 283.11 人/km² | 43 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 81.39 歳 | 42 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 3,686,033,044,482.13 USドル | 6 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 1,142,086,333,403.45 USドル | 4 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 1,174,222,748,816.76 USドル | 4 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。