人口
34.43 百万 人
世界 47 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 22.85% | 17 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.7 t/人 | 153 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 2,390.77 USドル | 167 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.34 births per woman | 46 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 227,533 km² | 82 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.98% | 147 位 | 2025 | |
| 出生率 | 25.92 対1000人 | 46 位 | 2024 | |
| 人口 | 34.43 百万 人 | 47 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 148.5 人/km² | 76 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 65.7 歳 | 187 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 82,308,110,386.46 USドル | 81 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 29,197,465,998.86 USドル | 82 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 28,244,066,026.17 USドル | 83 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。