人口
14.75 百万 人
世界 74 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 8.12% | 35 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.35 t/人 | 170 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,694.95 USドル | 176 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 4.13 births per woman | 20 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 245,720 km² | 78 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.16% | 93 位 | 2025 | |
| 出生率 | 33.33 対1000人 | 16 位 | 2024 | |
| 人口 | 14.75 百万 人 | 74 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 58.63 人/km² | 145 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 60.9 歳 | 208 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 25,008,678,293.41 USドル | 119 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 10,351,843,899.16 USドル | 107 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 14,101,095,979.57 USドル | 107 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。