人口
2.76 百万 人
世界 141 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 11.56% | 25 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.18 t/人 | 181 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 871.34 USドル | 199 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.91 births per woman | 28 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 10,120 km² | 162 位 | 2023 | |
| 失業率 | 6.52% | 70 位 | 2025 | |
| 出生率 | 29.86 対1000人 | 32 位 | 2024 | |
| 人口 | 2.76 百万 人 | 141 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 266.59 人/km² | 45 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 66.06 歳 | 185 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 2,404,888,749.22 USドル | 184 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 210,399,924.35 USドル | 182 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 803,756,504.83 USドル | 176 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。