人口
2.20 百万 人
世界 147 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.77% | 75 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.16 t/人 | 185 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,007.74 USドル | 193 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.76 births per woman | 34 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 28,120 km² | 139 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.67% | 159 位 | 2025 | |
| 出生率 | 29.56 対1000人 | 33 位 | 2024 | |
| 人口 | 2.20 百万 人 | 147 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 76.58 人/km² | 127 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 64.25 歳 | 191 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 2,218,393,804.55 USドル | 186 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 262,820,174.45 USドル | 180 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 598,062,698.26 USドル | 182 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。