人口
1.89 百万 人
世界 149 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.92% | 103 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.55 t/人 | 102 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 6,745.4 USドル | 121 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 4.12 births per woman | 22 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 28,050 km² | 140 位 | 2023 | |
| 失業率 | 8.34% | 52 位 | 2025 | |
| 出生率 | 29.99 対1000人 | 30 位 | 2024 | |
| 人口 | 1.89 百万 人 | 149 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 65.87 人/km² | 137 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 63.91 歳 | 193 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 12,765,777,677.06 USドル | 149 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 4,488,990,305.16 USドル | 137 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 3,239,596,744.43 USドル | 152 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。