人口
117,207 人
世界 187 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.09% | 164 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.5 t/人 | 128 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 11,705.09 USドル | 95 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.47 births per woman | 156 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 340 km² | 197 位 | 2023 | |
| 出生率 | 11.48 対1000人 | 126 位 | 2024 | |
| 人口 | 117,207 人 | 187 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 344.36 人/km² | 33 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 75.37 歳 | 102 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 1,371,918,518.52 USドル | 196 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。