人口
56,836 人
世界 199 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一人あたりCO2排出量 | 10.45 t/人 | 20 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 58,498.97 USドル | 20 位 | 2023 | |
| 合計特殊出生率 | 1.71 births per woman | 128 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 410,450 km² | 58 位 | 2023 | |
| 出生率 | 12 対1000人 | 121 位 | 2024 | |
| 人口 | 56,836 人 | 199 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 0.14 人/km² | 215 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 70.27 歳 | 150 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 3,326,543,974.39 USドル | 177 位 | 2023 | |
| 輸出額 | $ 1,357,184,772.7 USドル | 162 位 | 2023 | |
| 輸入額 | $ 1,699,579,793.21 USドル | 166 位 | 2023 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。