人口
18.41 百万 人
世界 69 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.87% | 107 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.11 t/人 | 138 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 6,150.03 USドル | 127 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.29 births per woman | 86 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 107,160 km² | 103 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.6% | 161 位 | 2025 | |
| 出生率 | 20.62 対1000人 | 70 位 | 2024 | |
| 人口 | 18.41 百万 人 | 69 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 169.14 人/km² | 70 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 72.75 歳 | 126 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 113,199,581,158.2 USドル | 69 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 17,990,664,478.28 USドル | 94 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 35,602,767,957.06 USドル | 72 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。