人口
167,777 人
世界 183 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一人あたりCO2排出量 | 0 t/人 | 200 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 41,833.15 USドル | 36 位 | 2022 | |
| 合計特殊出生率 | 2.75 births per woman | 60 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 540 km² | 187 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.57% | 83 位 | 2025 | |
| 出生率 | 17.34 対1000人 | 87 位 | 2024 | |
| 人口 | 167,777 人 | 183 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 308.34 人/km² | 38 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 77.42 歳 | 80 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 6,910,000,000 USドル | 165 位 | 2022 | |
| 輸出額 | $ 545,000,000 USドル | 173 位 | 2022 | |
| 輸入額 | $ 4,421,000,000 USドル | 147 位 | 2022 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。