人口
831,087 人
世界 162 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.9% | 104 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 4.56 t/人 | 59 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 29,675.24 USドル | 53 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.4 births per woman | 82 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 211,140 km² | 83 位 | 2023 | |
| 失業率 | 11.96% | 26 位 | 2025 | |
| 出生率 | 19.88 対1000人 | 75 位 | 2024 | |
| 人口 | 831,087 人 | 162 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 3.91 人/km² | 210 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 70.32 歳 | 149 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 24,662,709,832.13 USドル | 121 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 698,037,583.99 USドル | 171 位 | 2005 | |
| 輸入額 | $ 905,124,012.51 USドル | 174 位 | 2005 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。