人口
10.83 百万 人
世界 88 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 4.61% | 60 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.14 t/人 | 137 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 3,426.43 USドル | 152 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.48 births per woman | 79 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 111,890 km² | 101 位 | 2023 | |
| 失業率 | 4.92% | 103 位 | 2025 | |
| 出生率 | 21.65 対1000人 | 64 位 | 2024 | |
| 人口 | 10.83 百万 人 | 88 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 95.14 人/km² | 109 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 73.04 歳 | 123 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 37,093,565,854.04 USドル | 106 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 12,444,557,870.67 USドル | 101 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 21,351,448,804.04 USドル | 91 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。