人口
3.87 百万 人
世界 129 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.97% | 99 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 4.83 t/人 | 56 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 24,050.44 USドル | 62 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.46 births per woman | 159 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 55,960 km² | 124 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5% | 100 位 | 2025 | |
| 出生率 | 8.3 対1000人 | 181 位 | 2024 | |
| 人口 | 3.87 百万 人 | 129 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 68.97 人/km² | 135 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 78.93 歳 | 58 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 92,983,810,328.91 USドル | 76 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 46,623,095,273.92 USドル | 67 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 50,928,383,013.68 USドル | 67 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。