人口
11.77 百万 人
世界 82 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 26.95% | 15 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.3 t/人 | 173 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 2,142.62 USドル | 169 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.63 births per woman | 71 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 27,560 km² | 142 位 | 2023 | |
| 失業率 | 14.94% | 17 位 | 2025 | |
| 出生率 | 21.94 対1000人 | 62 位 | 2024 | |
| 人口 | 11.77 百万 人 | 82 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 422.26 人/km² | 27 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 65.12 歳 | 188 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 25,224,154,990.79 USドル | 118 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 857,816,739.95 USドル | 169 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 4,754,024,348.61 USドル | 144 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。