人口
1.45 十億 人
世界 1 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 4.95% | 53 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.17 t/人 | 111 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 2,694.74 USドル | 159 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.96 births per woman | 105 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 2.97 百万 km² | 7 位 | 2023 | |
| 失業率 | 4.22% | 116 位 | 2025 | |
| 出生率 | 15.98 対1000人 | 95 位 | 2024 | |
| 人口 | 1.45 十億 人 | 1 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 483.68 人/km² | 24 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 72.24 歳 | 135 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 3,909,891,533,858.08 USドル | 5 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 827,405,227,198.6 USドル | 11 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 918,333,719,557.77 USドル | 7 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。