人口
5.40 百万 人
世界 120 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.11% | 135 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 6.04 t/人 | 41 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 112,894.95 USドル | 5 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.47 births per woman | 157 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 68,890 km² | 120 位 | 2023 | |
| 失業率 | 4.63% | 109 位 | 2025 | |
| 出生率 | 10 対1000人 | 155 位 | 2024 | |
| 人口 | 5.40 百万 人 | 120 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 77.1 人/km² | 126 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 83.01 歳 | 23 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 609,157,459,747.21 USドル | 24 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 877,092,941,905.47 USドル | 9 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 622,469,214,438.75 USドル | 15 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。