人口
91.57 百万 人
世界 17 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 32.46% | 10 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 9.05 t/人 | 23 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 5,190.17 USドル | 135 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.68 births per woman | 130 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 1.62 百万 km² | 17 位 | 2023 | |
| 失業率 | 8.3% | 54 位 | 2025 | |
| 出生率 | 12.57 対1000人 | 113 位 | 2024 | |
| 人口 | 91.57 百万 人 | 17 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 55.85 人/km² | 148 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 77.85 歳 | 74 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 475,252,089,215.42 USドル | 33 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 111,928,863,188.4 USドル | 45 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 135,497,500,555.68 USドル | 41 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。