人口
46.04 百万 人
世界 34 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | -12.3% | 192 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 5.18 t/人 | 50 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 6,073.61 USドル | 128 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.22 births per woman | 49 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 434,130 km² | 57 位 | 2023 | |
| 失業率 | 15.49% | 15 位 | 2025 | |
| 出生率 | 25.58 対1000人 | 48 位 | 2024 | |
| 人口 | 46.04 百万 人 | 34 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 103.83 人/km² | 102 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 72.42 歳 | 130 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 279,641,257,615.39 USドル | 50 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 104,886,427,209.69 USドル | 48 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 92,844,392,287.54 USドル | 47 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。