人口
386,506 人
世界 175 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 5.86% | 45 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 8.52 t/人 | 25 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 86,040.53 USドル | 11 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.56 births per woman | 139 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 100,830 km² | 105 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.63% | 125 位 | 2025 | |
| 出生率 | 11.2 対1000人 | 130 位 | 2024 | |
| 人口 | 386,506 人 | 175 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 3.82 人/km² | 211 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 82.81 歳 | 26 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 33,255,181,468.94 USドル | 109 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 14,117,485,077.01 USドル | 99 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 14,471,061,048.06 USドル | 104 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。