人口
9.97 百万 人
世界 95 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.07% | 97 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 5.78 t/人 | 44 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 54,176.68 USドル | 26 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.87 births per woman | 58 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 21,640 km² | 149 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.49% | 130 位 | 2025 | |
| 出生率 | 18.6 対1000人 | 82 位 | 2024 | |
| 人口 | 9.97 百万 人 | 95 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 455.13 人/km² | 26 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 83.2 歳 | 17 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 540,379,921,261.68 USドル | 28 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 153,655,742,278.94 USドル | 38 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 140,591,934,051.25 USドル | 39 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。