人口
2.84 百万 人
世界 140 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 5.41% | 48 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.84 t/人 | 96 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 7,753.8 USドル | 110 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.35 births per woman | 185 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 10,830 km² | 160 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.29% | 137 位 | 2025 | |
| 出生率 | 11.45 対1000人 | 127 位 | 2024 | |
| 人口 | 2.84 百万 人 | 140 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 262.21 人/km² | 47 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 71.61 歳 | 140 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 22,014,397,089.77 USドル | 126 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。