人口
20.59 百万 人
世界 63 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 8.69% | 32 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 12.57 t/人 | 16 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 14,154.63 USドル | 86 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.98 births per woman | 57 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 2.70 百万 km² | 9 位 | 2023 | |
| 失業率 | 4.77% | 106 位 | 2025 | |
| 出生率 | 19.52 対1000人 | 77 位 | 2024 | |
| 人口 | 20.59 百万 人 | 63 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 7.53 人/km² | 204 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 74.53 歳 | 111 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 291,480,274,648.83 USドル | 48 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 92,070,351,467.33 USドル | 51 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 74,543,688,674.47 USドル | 53 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。