人口
56.43 百万 人
世界 26 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 4.49% | 62 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.38 t/人 | 168 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 2,132.43 USドル | 170 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.17 births per woman | 52 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 580,876.3 km² | 45 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.45% | 86 位 | 2025 | |
| 出生率 | 26.97 対1000人 | 43 位 | 2024 | |
| 人口 | 56.43 百万 人 | 26 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 95.27 人/km² | 108 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 63.83 歳 | 195 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 120,339,557,905.93 USドル | 65 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 20,536,686,006.59 USドル | 90 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 27,822,985,577.26 USドル | 84 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。