人口
17.64 百万 人
世界 72 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 0.81% | 171 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.1 t/人 | 139 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 2,627.88 USドル | 161 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.55 births per woman | 75 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 176,520 km² | 89 位 | 2023 | |
| 失業率 | 0.26% | 185 位 | 2025 | |
| 出生率 | 20.31 対1000人 | 72 位 | 2024 | |
| 人口 | 17.64 百万 人 | 72 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 98.71 人/km² | 104 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 70.82 歳 | 146 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 46,352,647,037.24 USドル | 99 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 33,078,910,281.4 USドル | 78 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 33,412,575,811.71 USドル | 76 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。