人口
134,518 人
世界 185 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.46% | 120 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.59 t/人 | 155 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 2,288.63 USドル | 168 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.12 births per woman | 53 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 810 km² | 179 位 | 2023 | |
| 出生率 | 25.31 対1000人 | 51 位 | 2024 | |
| 人口 | 134,518 人 | 185 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 163.62 人/km² | 71 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 66.6 歳 | 178 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 307,862,564.49 USドル | 208 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 17,086,211.22 USドル | 191 位 | 2023 | |
| 輸入額 | $ 293,469,858.53 USドル | 188 位 | 2023 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。