人口
46,843 人
世界 201 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.56% | 80 位 | 2023 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.88 t/人 | 94 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 23,960.65 USドル | 63 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.53 births per woman | 146 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 260 km² | 200 位 | 2023 | |
| 出生率 | 11.74 対1000人 | 124 位 | 2024 | |
| 人口 | 46,843 人 | 201 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 179.84 人/km² | 67 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 72.28 歳 | 134 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 1,122,388,888.89 USドル | 199 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。