人口
4.90 百万 人
世界 127 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.9% | 105 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 23.67 t/人 | 4 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 32,717.72 USドル | 49 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.56 births per woman | 139 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 17,820 km² | 154 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.18% | 167 位 | 2025 | |
| 出生率 | 10.02 対1000人 | 154 位 | 2024 | |
| 人口 | 4.90 百万 人 | 127 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 272.36 人/km² | 44 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 84.58 歳 | 4 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 160,227,273,053.33 USドル | 59 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 95,476,667,154.97 USドル | 50 位 | 2023 | |
| 輸入額 | $ 63,424,320,849 USドル | 59 位 | 2023 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。