人口
7.77 百万 人
世界 102 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 23.13% | 16 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 3.35 t/人 | 89 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 2,123.98 USドル | 171 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.4 births per woman | 81 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 230,800 km² | 80 位 | 2023 | |
| 失業率 | 1.19% | 179 位 | 2025 | |
| 出生率 | 20.93 対1000人 | 66 位 | 2024 | |
| 人口 | 7.77 百万 人 | 102 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 33.21 人/km² | 166 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 69.23 歳 | 157 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 16,502,933,121.34 USドル | 140 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 5,284,450,716.03 USドル | 132 位 | 2016 | |
| 輸入額 | $ 6,664,547,720.23 USドル | 131 位 | 2016 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。