人口
5.81 百万 人
世界 115 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 45.24% | 8 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.9 t/人 | 117 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 3,477.72 USドル | 151 位 | 2023 | |
| 合計特殊出生率 | 2.23 births per woman | 90 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 10,230 km² | 161 位 | 2023 | |
| 失業率 | 10.99% | 34 位 | 2023 | |
| 出生率 | 15.96 対1000人 | 96 位 | 2024 | |
| 人口 | 5.81 百万 人 | 115 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 564.37 人/km² | 18 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 77.95 歳 | 70 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 20,078,620,356.99 USドル | 130 位 | 2023 | |
| 輸出額 | $ 6,134,302,022.65 USドル | 123 位 | 2023 | |
| 輸入額 | $ 14,788,907,442.79 USドル | 102 位 | 2023 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。