人口
5.61 百万 人
世界 117 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 8.21% | 34 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.15 t/人 | 186 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 851.5 USドル | 200 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.86 births per woman | 29 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 96,320 km² | 107 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.88% | 151 位 | 2025 | |
| 出生率 | 30.58 対1000人 | 27 位 | 2024 | |
| 人口 | 5.61 百万 人 | 117 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 57.03 人/km² | 146 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 62.32 歳 | 200 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 4,779,300,900 USドル | 169 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。