人口
179,744 人
世界 182 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | -0.11% | 185 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.71 t/人 | 121 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 14,181.63 USドル | 85 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.39 births per woman | 179 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 610 km² | 185 位 | 2023 | |
| 失業率 | 9.45% | 41 位 | 2025 | |
| 出生率 | 11.21 対1000人 | 129 位 | 2024 | |
| 人口 | 179,744 人 | 182 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 293.91 人/km² | 42 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 72.85 歳 | 125 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 2,549,062,962.96 USドル | 183 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。