人口
21.92 百万 人
世界 60 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | -0.43% | 189 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.06 t/人 | 140 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 4,515.57 USドル | 139 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.95 births per woman | 107 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 61,860 km² | 123 位 | 2023 | |
| 失業率 | 4.01% | 119 位 | 2025 | |
| 出生率 | 10.1 対1000人 | 153 位 | 2024 | |
| 人口 | 21.92 百万 人 | 60 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 356.24 人/km² | 31 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 77.67 歳 | 76 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 98,963,185,509.65 USドル | 73 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 19,680,136,462.11 USドル | 92 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 22,277,780,976.42 USドル | 89 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。