人口
2.34 百万 人
世界 146 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 6.11% | 43 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.43 t/人 | 166 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 971.91 USドル | 197 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.66 births per woman | 68 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 30,360 km² | 137 位 | 2023 | |
| 失業率 | 16.32% | 14 位 | 2025 | |
| 出生率 | 23.76 対1000人 | 56 位 | 2024 | |
| 人口 | 2.34 百万 人 | 146 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 76.14 人/km² | 128 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 57.8 歳 | 211 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 2,271,759,454.51 USドル | 185 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 909,092,611.46 USドル | 168 位 | 2023 | |
| 輸入額 | $ 2,088,115,593.48 USドル | 163 位 | 2023 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。