人口
2.89 百万 人
世界 138 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 0.72% | 173 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 4.49 t/人 | 61 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 29,384.02 USドル | 55 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.11 births per woman | 204 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 62,600 km² | 121 位 | 2023 | |
| 失業率 | 6.73% | 66 位 | 2025 | |
| 出生率 | 6.6 対1000人 | 205 位 | 2024 | |
| 人口 | 2.89 百万 人 | 138 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 45.87 人/km² | 157 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 77.2 歳 | 82 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 84,869,215,513.36 USドル | 80 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 62,899,954,052.09 USドル | 60 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 58,504,093,078.16 USドル | 61 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。