人口
677,012 人
世界 166 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.05% | 138 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 10.56 t/人 | 19 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 137,781.68 USドル | 4 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.25 births per woman | 190 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 2,574.46 km² | 172 位 | 2023 | |
| 失業率 | 6.34% | 72 位 | 2025 | |
| 出生率 | 9.5 対1000人 | 165 位 | 2024 | |
| 人口 | 677,012 人 | 166 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 258.86 人/km² | 51 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 83.2 歳 | 18 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 93,279,851,863.41 USドル | 75 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 178,661,670,860.59 USドル | 35 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 149,000,525,634.78 USドル | 38 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。